ОТВОД МЛ-ТРН
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375293114845 velcom
- +375173909119 тел/факс
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375293114845, velcom+375173909119, тел/факс
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул.Шугаева, 27, Минск, Беларусь
-
Email:vk3114845@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Главные характеристики МЛ-ТРН:
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Y, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м |
МЛ-ТРН 050-50 | 50 | 50 | 310 | 180 | 0,8 | 0,6 |
МЛ-ТРН 100-50 | 100 | 360 | 230 | 0,8 | ||
МЛ-ТРН 150-50 | 150 | 410 | 280 | 1,1 | ||
МЛ-ТРН 200-50 | 200 | 460 | 330 | 1,7 | ||
МЛ-ТРН 300-50 | 300 | 560 | 430 | 2,1 | ||
МЛ-ТРН 400-50 | 400 | 660 | 530 | 3,1 | ||
МЛ-ТРН 500-50 | 500 | 760 | 630 | 4,2 | ||
МЛ-ТРН 080-80 | 80 | 80 | 340 | 210 | 0,9 | |
МЛ-ТРН 100-80 | 100 | 360 | 230 | 0,96 | ||
МЛ-ТРН 150-80 | 150 | 410 | 280 | 1,3 | ||
МЛ-ТРН 200-80 | 200 | 460 | 330 | 1,62 | ||
МЛ-ТРН 300-80 | 300 | 560 | 430 | 2,3 | ||
МЛ-ТРН 400-80 | 400 | 660 | 530 | 3,4 | ||
МЛ-ТРН 500-80 | 500 | 760 | 630 | 4,4 | ||
МЛ-ТРН 100-100 | 100 | 100 | 360 | 230 | 1 | |
МЛ-ТРН 150-100 | 150 | 410 | 280 | 1,37 | ||
МЛ-ТРН 200-100 | 200 | 460 | 330 | 1,7 | ||
МЛ-ТРН 300-100 | 300 | 560 | 430 | 2,4 | ||
МЛ-ТРН 400-100 | 400 | 660 | 530 | 3,6 | ||
МЛ-ТРН 500-100 | 500 | 760 | 630 | 4,62 | ||
Крышка на отвод МЛ-ТРН | ||||||
Крышка для МЛ-ТРН 050 | 15 | 50 | 310 | 181 | 0,6 | 0,25 |
Крышка для МЛ-ТРН 080 | 80 | 340 | 211 | 0,45 | ||
Крышка для МЛ-ТРН 100 | 100 | 360 | 231 | 0,5 | ||
Крышка для МЛ-ТРН 150 | 150 | 410 | 281 | 0,7 | ||
Крышка для МЛ-ТРН 200 | 200 | 460 | 331 | 1 | ||
Крышка для МЛ-ТРН 300 | 300 | 560 | 431 | 1,8 | ||
Крышка для МЛ-ТРН 400 | 400 | 660 | 531 | 2,6 | ||
Крышка для МЛ-ТРН 500 | 500 | 760 | 631 | 3,6 |
Тип конструкции | Перфорированная |
- Цена: Цену уточняйте