УГОЛ МЛ-УВШ 90 ВНЕШНИЙ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375293114845 velcom
- +375173909119 тел/факс
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375293114845, velcom+375173909119, тел/факс
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул.Шугаева, 27, Минск, Беларусь
-
Email:vk3114845@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Главные характеристики МЛ-УВШ 90
Артикул | Высота H, мм | Ширина B, мм | X, мм | Толщина металла, мм | Вес, кг/м | |
МЛ-УВШ 050-50 90 | 50 | 50 | 225 | 0,8 | 0,45 | |
МЛ-УВШ 100-50 90 | 100 | 0,6 | ||||
МЛ-УВШ 150-50 90 | 150 | 0,7 | ||||
МЛ-УВШ 200-50 90 | 200 | 0,8 | ||||
МЛ-УВШ 300-50 90 | 300 | 1 | ||||
МЛ-УВШ 400-50 90 | 400 | 1,2 | ||||
МЛ-УВШ 500-50 90 | 500 | 1,4 | ||||
МЛ-УВШ 080-80 90 | 80 | 80 | 0,6 | |||
МЛ-УВШ 100-80 90 | 100 | 0,65 | ||||
МЛ-УВШ 150-80 90 | 150 | 0,75 | ||||
МЛ-УВШ 200-80 90 | 200 | 0,85 | ||||
МЛ-УВШ 300-80 90 | 300 | 1,2 | ||||
МЛ-УВШ 400-80 90 | 400 | 1,3 | ||||
МЛ-УВН 500-80 90 | 500 | 1,4 | ||||
МЛ-УВШ 100-100 90 | 100 | 100 | 0,68 | |||
МЛ-УВШ 150-100 90 | 150 | 0,79 | ||||
МЛ-УВШ 200-100 90 | 200 | 0,89 | ||||
МЛ-УВН 300-100 90 | 300 | 1,26 | ||||
МЛ-УВШ 400-100 90 | 400 | 1,37 | ||||
МЛ-УВШ 500-100 90 | 500 | 1,47 | ||||
Крышка на угол вертикальный внешний МЛ-УВШ 90 | ||||||
Крышка МЛ-УВШ 050 | 15 | 50 | 225 | 0,6 | 0,15 | |
Крышка МЛ-УВШ 080 | 80 | 0,35 | ||||
Крышка МЛ-УВШ 100 | 100 | 0,4 | ||||
Крышка МЛ-УВШ 150 | 150 | 0,55 | ||||
Крышка МЛ-УВШ 200 | 200 | 0,7 | ||||
Крышка МЛ-УВШ 300 | 300 | 1 | ||||
Крышка МЛ-УВШ 400 | 400 | 1,2 | ||||
Крышка МЛ-УВШ 500 | 500 | 1,4 |
Тип конструкции | Перфорированная |
- Цена: Цену уточняйте