Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375293114845 velcom
- +375173909119 тел/факс
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375293114845, velcom+375173909119, тел/факс
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул.Шугаева, 27, Минск, Беларусь
-
Email:vk3114845@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Всасывающие и напорно-всасывающие рукава для воды, топлива, кислот и щелочей по ГОСТ 5398-76.
Рукава группы I – всасывающие,
Рукава группы II – напорно-всасывающие.
Применяются для всасывания и нагнетания различных жидкостей:
Класс В – для воды технической;
класс Б – для бензина, керосина, нефтяных масел, различных топлив;
класс КЩ – для растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%;
Температура работоспособности рукавов в умеренном климате от -35 до +90°С.
Конструкция рукава: внутренний резиновый слой, текстильные слои, проволочная спираль, промежуточный резиновый слой, текстильный слой и наружный резиновый слой.
На концах рукава резинотканевые манжеты (спирали нет) для присоединения к арматуре. Длина рукавов диаметром 25, 32, 38, 50 мм – 10 м. п.; диаметром 65, 75, 100 мм – 4, 6, 10 м. п.; диаметром 125, 150, 200 мм – 4 м. п.
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление: | см. таблицу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура: | от -35*С до +90*С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел прочности: | не менее 3Р, где Р - рабочее давление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативные документы: | ГОСТ 5398-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний слой: | резиновый (камера) NBR/SBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточный слой 1: | текстильный корд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточный слой 2: | проволочная спираль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточный слой 3: | резиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточный слой 4: | текстильный корд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный слой: | резиновый NBR/SBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На концах рукава: | тканевые манжеты (без спирали) для присоединения к арматуре | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании
-
Заглушка стальная эллиптическая Дн 76 (Ду 65) под приварку ГОСТ17379-2001
-
Рукава высокого давления ГОСТ 6286-73
-
Рукава с нитяным усилением бензостойкие ГОСТ 10362-76
-
Заглушка стальная эллиптическая Дн 89 (Ду 80) под приварку ГОСТ17379-2001
-
Рукава напорные длинномерные для воды, воздуха, газов ТУ 2554-108-05800952-97, ТУ 38 605162-91