Манжеты термоусаживаемые (МТ)
Цену уточняйте
- +375 показать номер +375293114845 velcom
- +375173909119 тел/факс
Заказ только по телефону
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375293114845, velcom+375173909119, тел/факс
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул.Шугаева, 27, Минск, Беларусь
-
Email:vk3114845@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Манжеты изготовлены из полиэтилена низкого давления класса ПЭ80 и ПЭ100.
На внутренней поверхности манжет нанесен слой клея-расплава, имеющего прочность адгезионной связи при отслаивании от полиэтилена (ГОСТ 411 [метод А]) не менее 2000 Н/м.
Геометрические размеры МТ
Условное обозначение МТ | Внутренний диаметр МТ, D, мм | Длина МТ, L, мм | Ширина клеевого слоя, мм | |
мин. | макс. | |||
МТ 90-150 | 102 | 115 | 150 ±10 | по всей внутренней поверхности |
МТ 110-150 | 126 | 138 | 150 ±10 | |
МТ 125-150 | 141 | 153 | 150 ±10 | |
МТ 140-150 | 157 | 169 | 150 ±10 | |
МТ 160-150 | 178 | 190 | 150 ±10 | |
МТ 180-150 | 198 | 210 | 150 ±10 | |
МТ 200-150 | 219 | 232 | 150 ±10 | |
МТ 225-150 | 245 | 258 | 150 ±10 | |
МТ 250-150 | 270 | 283 | 150 ±10 | |
МТ 280-150 | 297 | 314 | 150 ±10 | |
МТ 315-150 | 333 | 350 | 150 ±10 | |
МТ 355-350 | 374 | 391 | 350 ±10 | 2 х 80 |
МТ 400-350 | 422 | 439 | 350 ±10 | 2 х 80 |
МТ 450-350 | 473 | 491 | 350 ±10 | 2 х 80 |
МТ 500-350 | 525 | 543 | 350 ±10 | 2 х 80 |
МТ 560-350 | 588 | 606 | 350 ±10 | 2 х 80 |
МТ 630-350 | 660 | 678 | 350 ±10 | 2 х 80 |
- Цена: Цену уточняйте